Opis produktu (rozwiń/zwiń)
Centrala ppoż AFS42 jest głównym elementem, w oparciu o który można zbudować nowoczesny system sygnalizacji pożarowej w małych i średnich obiektach. Pozwala na identyfikację miejsca powstawania pożaru oraz na automatyczne uruchomienie niezależnie zaprogramowanych urządzeń wykonawczych.
Centrala ppoż AFS42 została zaprojektowana z myślą o budowie systemu sygnalizacji pożarowej dostosowanego do konkretnego obiektu. W celu uzyskania potrzebnej liczby linii adresujących i wyjść dla urządzeń wykonawczych, można połączyć do pięciu central ppoż AFS42 w jeden system. Pozwala to także na budowę systemu rozproszonego, którego centrale połączone są tylko siecią RS485, a reszta połączeń ma charakter lokalny w obrębie każdej z central.
Cały system jest zarządzany z jednej centrali nadrzędnej. W celu zwiększenia niezawodności, sieć RS485 jest prowadzona dwoma niezależnymi torami. Dodatkowo, w przypadku jednoczesnej awarii komunikacji, na obu torach centrale przechodzą w tryb pracy samodzielnej.
Zasada działania (rozwiń/zwiń)
Praca centrali ppoż AFS42 opiera się na wykonywaniu programów w trzech współpracujących ze sobą mikroprocesorach – na podstawie konfiguracji wprowadzonej do pamięci centrali przez instalatora. Kontrolowane są nieustannie trzy niezależne kanały informacyjne: stan linii dozorowej, stan zasilającego system zasilacza z baterią akumulatorów oraz stan urządzeń wykonawczych. Wszelkie rozbieżności pomiędzy konfiguracją systemu a stanem faktycznym są natychmiast przetwarzane na stany i sygnały alarmowe.
Konfiguracja centrali pozwala na grupowanie adresów w linii dozorowej w strefy, ustawianie różnych poziomów alarmowania dla adresów i stref, na automatyczne przechodzenie do pracy bez personelu, konfigurowanie pracy urządzeń wykonawczych oraz na wprowadzanie opisów tekstowych dla adresów, stref i urządzeń wykonawczych. Wszelkie zdarzenia występujące podczas pracy systemu są zapisywane w nieulotnej pamięci zdarzeń, a następnie można je przeglądać na wyświetlaczu centrali. W pracy mikroprocesorów centrali uwzględnione są wielopoziomowe systemy zabezpieczeń przed utratą danych lub zawieszeniem się programu. Centrala ppoż AFS42 obsługuje jedną linię dozorową, w której może być kontrolowanych 100 adresów.
System sygnalizacji pożaru
System zbudowany z pięciu central posiada pięć linii dozorowych, 500 adresów i 20 wyjść dla urządzeń wykonawczych. Zapętlenie linii pozwala na kontynuowanie dozoru całego obiektu pomimo wystąpienia zwarcia lub przerwy w linii. Centrala ppoż AFS42 kontroluje obecność detektorów w linii (poprawną pracę) oraz stan alarmu danego detektora.
Centrala ppoż AFS42 współpracuje z zainstalowanymi w linii dozorowej adresowalnymi czujkami dymu i ciepła OSD63A oraz adresowalnymi ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi ROP42. OSD63 i ROP42 zawierają układ adresujący z obustronnym izolatorem zwarć. Za pomocą modułów adresujących MAR42 można zastosować w systemie dowolne dwustanowe detektory sygnalizacji pożarowej, w których stan alarmowania charakteryzuje się wzrostem prądu zasilającego lub zwarciem w obwodzie. Moduł MAR42 realizuje również funkcję adaptera linii bocznej.
Dane techniczne (rozwiń/zwiń)
Parametr | Wartość |
---|---|
Rodzaj centrali | Adresowalna |
Główne napięcie zasilania | 230V AC (opcjonalnie 24V DC) |
Maksymalna moc zasilania | 50VA |
Liczba wyjść przekaźnikowych | 4 (opcja 8), do 40 w pracy sieciowej |
Liczba wejść (zaciski współdzielone z wyjściami) | 4 (opcja 8), do 40 w pracy sieciowej |
Rodzaj linii dozorowej | Pętlowa |
Liczba linii dozorowych | 1 (do 5 dla systemu sieciowego) |
Maks. liczba elementów w linii dozorowej | 100 (500 dla systemu sieciowego) |
Napięcie linii dozorowej | 20V |
Dopuszczalna rezystancja linii | 200Ω |
Dopuszczalna pojemność skuteczna linii | 100nF |
Dopuszczalna indukcyjność linii | 0,1mH |
Izolator zwarć w każdym elemencie liniowym | Tak |
Wielostopniowa organizacja alarmowania | Tak |
Ustawiane opóźnienia sygnałów | Tak |
– oczekiwanie na potwierdzenie alarmu I stopnia | od 0 s do 40 min co 10 s |
– rozpoznanie zdarzenia po potwierdzeniu | od 0 s do 40 min co 10 s |
– opóźnienie wysterowania wyjść alarmowych | od 0 s do 10 min co 10 s |
Alarmowanie współzależne w strefie | Tak |
Liczba stref | 50 |
Pojemność raportu alarmów | 10 000 zdarzeń |
Zegar czasu rzeczywistego | Tak |
Możliwość pracy sieciowej | Tak – maksymalnie 5 central |
Izolator zwarć w obwodzie wyjściowym centrali | Tak |
Maksymalny pobór prądu z sieci | 1A (bezpiecznik 1.25A) |
Wewnętrzne napięcie centrali | 24V (28V) |
Pobór prądu zasilacza ZBP | 80mA |
Pobór prądu zasilacza ZBP w trybie awaryjnym | 40mA |
Pobór prądu centrali AFS42 (płyta główna) | 80-100 mA |
Pobór prądu AFS42+ZBP+AKU w dozór/konserwacja | 200mA |
Pobór prądu AFS42+ZBP+AKU w alarmie/konserwacja | 250mA |
Pobór prądu z akumulatora (alarm i dozór) | 140-150mA |
Maksymalny prąd ładowania akumulatora | 1A (bezpiecznik 3A) |
Maksymalne obciążenie zasilacza ZBP | 2×1.5A (bezpiecznik 2A) |
Maksymalny prąd linii | 50mA (dla R linii = 200Ω) |
Maksymalna rezystancja pętli | 200Ω |
Typ akumulatorów | Żelowe, bezobsługowe |
Maks. pojemność akumulatorów | 18Ah (2×18Ah) |
Kompensacja temperatury ładowania | Tak |
Czas pracy w dozorze (2×18Ah) | 90h |
Wyjścia przekaźnikowe NC/NO | Tak |
Wyjścia przekaźnikowe potencjałowe/bezpotencjałowe | Tak |
Wyjścia przekaźnikowe nadzorowane/nienadzorowane | Tak |
Możliwość wyciszenia wyjść przekaźnikowych | Tak |
Obciążalność wyjść przekaźnikowych | 1A (suma, zabezpieczone elektronicznie) |
Obciążalność linii | 2×1.2A (zabezpieczone elektronicznie) |
Maksymalny prąd styków przekaźników | 1A/30V DC |
Maksymalna liczba elementów w linii z uwzględnieniem linii bocznych | 120 |
Maksymalna liczba elementów w pojedynczej linii bocznej | 4 |
Zalecany kabel w linii dozorowej | YnTKSYekw 1x2x0,8 |
Podłączenie ekranu kabla linii dozorowej | jednostronnie do obudowy centrali |
Zalecany kabel sygnałowy | HLGs 2×1,0 |
Uziemienie obudowy centrali | żyła PE przewodu zasilającego |
Podłączenie ekranu kabla transmisji RS485 | jednostronnie do obudowy centrali |
Interfejs cyfrowy centrali | RS485 (opcja CAN) |
Stopień ochrony obudowy | IP30 |
Zakres temperatur pracy | od -20 do +50°C |
Materiał obudowy | Stal lakierowana proszkowo – 70μm |
Wymiary (gł. × szer. × wys.) | 115 × 231 × 403 mm |
Masa (bez akumulatorów) | 5,4 kg ±50g |
Pliki i dokumenty (rozwiń/zwiń)
AFS42 z zasilaczem ZBP41 – karta katalogowa
AFS42 – instrukcja obsługi
AFS42 – informacja techniczna
AFS42 v 5_61 – program komputerowy (obsługa USB, GSM)
AFS42 – Certyfikat zgodności EC
AFS42 – Załącznik do Certyfikatu zgodności
AFS42 – Deklaracja Zgodności
AFS42 – Świadectwo Dopuszczenia
AFS42 – Protokół z przeprowadzonych prób i badań
AFS42 – Instrukcja przeprowadzania prób i badań